| Виртуальный сервер VPS KVM в США, Азии и Океании | Цена |
|---|---|
KVM SSD VPS в Австралии | от 7$ |
KVM SSD VPS в Канаде | от 7$ |
KVM SSD VPS в Японии | от 7$ |
KVM SSD VPS в Сингапуре | от 7$ |
KVM SSD VPS в США | от 7$ |
| Аренда VPS KVM и VMware в Европе | Цена |
|---|---|
| от 7$ | |
KVM SSD VPS в Франции | от 7$ |
KVM SSD VPS в Германии | от 7$ |
KVM SSD VPS в Нидерландах | от 7$ |
KVM SSD VPS в Москве (Россия) | от 7$ |
VMware VPS в Новосибирске (Россия) | от 7$ |
KVM SSD VPS в Украине | от 9$ |
| Виртуальный сервер Windows VPS в США, Азии и Океании | Цена |
|---|---|
Windows KVM SSD в США | от 15$ |
| Виртуальный сервер Windows VPS в Европе | Цена |
|---|---|
KVM SSD Windows VPS в Нидерландах | от 15$ |
Windows VPS в Москве (Россия) | от 12$ |
KVM SSD Windows VPS в Украине | от 15$ |
KVM SSD Виртуальные Выделенные Сервера Windows в Нидерландах. Виртуализация KVM, отсутствие "оверселлинга". Размещение VPS на зеркальном RAID массиве.
| WinDel-2 | WinDel-3 | WinDel-4 | |
![]() CPU |
1 core (Xeon) | 1 core (Xeon) | 1 core (Xeon) |
![]() RAM |
2 GB DDR3 | 3 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
![]() SSD |
50 Gb | 75 Gb | 100 Gb |
| Трафик | 2 TB / 1 GB shared | 2 TB / 1 GB shared | 2 TB / 1 GB shared |
| Страна | Нидерланды Украина США |
Нидерланды Украина США |
Нидерланды Украина США |
| OS |
Windows Server 2008 R2 Standard (64 bit) Windows Server 2012 R2 Standard (64 bit) Windows Server 2016 Standard (64 bit) | ||
15$ |
20$ |
25$ |
|
| Заказать | Заказать | Заказать | |
VPS в Нидерландах на базе аппаратной виртуализация KVM имеют ряд преимуществ: